BLZ-123194, Santa Maria Maior

BLZ-123194, Santa Maria Maior

销售价格
POA

参考: BLZ-123194
查看所有分数 位置 打印

物业特色

  • 加热
  • 洗衣机
  • 洗 碗 机
  • 空调
  • 配備衣櫃
  • 设备齐全的厨房
  • 壁橱, 新
  • 浮动地板
  • 水池
  • 接近: 機場, 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
  • 阳台
  • 车库
  • 陈设
  • 建造年份: 2026
  • 地板: 6
  • 私人公寓
  • 带停车场
  • 视图: 城市景观, 池视图, 查看城市化, 花园景观
  • 可视对讲系统
  • 防盗报警
  • 电梯
  • 双层玻璃
  • 电动车库门
  • 市政下水道
  • 安静位置
  • 中心位置
  • 热浴缸
  • 安全门
  • ???
  • 阳台
  • Rental licence

资料下载

位置

BLZ-123194, Santa Maria Maior

21 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
BLZ-123194 0 0 0 m2 0 m2 0€ 了解更多
BLZ-123194.G0 0 公寓 2 2 204,5 m2 211,1 m2 1 163 000€ 了解更多
BLZ-123194.G1 0 公寓 0 1 67,8 m2 67,8 m2 545 000€ 了解更多
BLZ-123194.G2 0 公寓 2 2 188 m2 188 m2 1 060 000€ 了解更多
BLZ-123194.1.1 1 公寓 1 1 88,4 m2 92,1 m2 820 000€ 了解更多
BLZ-123194.2.1 2 公寓 1 1 88,4 m2 88,4 m2 810 000€ 了解更多
BLZ-123194.3.1 3 公寓 1 1 87,1 m2 97,4 m2 825 000€ 了解更多
BLZ-123194.4.1 4 公寓 2 3 125,7 m2 127,1 m2 1 095 000€ 了解更多
BLZ-123194.4.2 4 公寓 3 3 151,5 m2 153,9 m2 1 410 000€ 了解更多
BLZ-123194.3.2 3 公寓 1 1 66,8 m2 69,2 m2 650 000€ 了解更多
BLZ-123194.3.3 3 公寓 1 1 70 m2 80,5 m2 685 000€ 了解更多
BLZ-123194.3.4 3 公寓 1 1 75,2 m2 83,9 m2 720 000€ 了解更多
BLZ-123194.3.5 3 公寓 0 1 56,8 m2 59,2 m2 545 000€ 了解更多
BLZ-123194.2.5 2 公寓 0 1 56,8 m2 59,2 m2 530 000€ 了解更多
BLZ-123194.2.4 2 公寓 1 1 75,2 m2 75,2 m2 705 000€ 了解更多
BLZ-123194.2.3 2 公寓 1 1 70 m2 70 m2 670 000€ 了解更多
BLZ-123194.2.2 2 公寓 1 1 66,8 m2 69,2 m2 635 000€ 了解更多
BLZ-123194.1.2 1 公寓 1 1 66,8 m2 70,7 m2 620 000€ 了解更多
BLZ-123194.1.3 1 公寓 1 1 70 m2 73,9 m2 655 000€ 了解更多
BLZ-123194.1.4 1 公寓 1 1 78,5 m2 81,4 m2 695 000€ 了解更多
BLZ-123194.1.5 1 公寓 0 1 58,2 m2 58,2 m2 515 000€ 了解更多

类似属性

(0) (1)
+351 935 259 111