BLZ-123194, Santa Maria Maior

BLZ-123194, Santa Maria Maior

von
Verkaufspreis
POA

Ref: BLZ-123194
Alle Brüche anzeigen Ort Drucken

Eigenschaften

  • Zentralheizung
  • Geschirrspülmaschine
  • Klimaanlage
  • Einbauschraenke
  • Einbauküche
  • Begehbarer Kleiderschrack
  • Schwimmbad
  • In der Nähe befinden sich: Flughafen, Eikaufsmöglichkeiten, Restaurants, Stadt, Krankenhaus, Apotheke, Öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Playground
  • Terrassen
  • Garage
  • Möbliert
  • Baujahr : 2026
  • Etagen: 6
  • Private condominium
  • Mit Parkplatz
  • Blick: Blick auf die Stadt, Poolblick, Wohnansicht, Blick auf den Garten
  • Video ueberwachung
  • Alarmanlage
  • Aufzug
  • Doppelverglasung
  • Elektrisches Garagentor
  • Kanalisation
  • ruhige Lage
  • Zentrale Lage
  • Sicherheitseingang
  • Leitungswasser
  • Balkon
  • Mietschein

Downloads

Ort

BLZ-123194, Santa Maria Maior

21 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
BLZ-123194 Apartmentkomplex 0 0 0 m2 0 m2 0€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.G0 0 Wohnung 2 2 204,5 m2 211,1 m2 1 163 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.G1 0 Wohnung 0 1 67,8 m2 67,8 m2 545 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.G2 0 Wohnung 2 2 188 m2 188 m2 1 060 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.1.1 1 Wohnung 1 1 88,4 m2 92,1 m2 820 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.2.1 2 Wohnung 1 1 88,4 m2 88,4 m2 810 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.3.1 3 Wohnung 1 1 87,1 m2 97,4 m2 825 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.4.1 4 Wohnung 2 3 125,7 m2 127,1 m2 1 095 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.4.2 4 Wohnung 3 3 151,5 m2 153,9 m2 1 410 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.3.2 3 Wohnung 1 1 66,8 m2 69,2 m2 650 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.3.3 3 Wohnung 1 1 70 m2 80,5 m2 685 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.3.4 3 Wohnung 1 1 75,2 m2 83,9 m2 720 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.3.5 3 Wohnung 0 1 56,8 m2 59,2 m2 545 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.2.5 2 Wohnung 0 1 56,8 m2 59,2 m2 530 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.2.4 2 Wohnung 1 1 75,2 m2 75,2 m2 705 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.2.3 2 Wohnung 1 1 70 m2 70 m2 670 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.2.2 2 Wohnung 1 1 66,8 m2 69,2 m2 635 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.1.2 1 Wohnung 1 1 66,8 m2 70,7 m2 620 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.1.3 1 Wohnung 1 1 70 m2 73,9 m2 655 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.1.4 1 Wohnung 1 1 78,5 m2 81,4 m2 695 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123194.1.5 1 Wohnung 0 1 58,2 m2 58,2 m2 515 000€ MEHR WISSEN

Ähnliche Immobilien

(0) (5)
+351 935 259 111