BLZ-123194, Santa Maria Maior

BLZ-123194, Santa Maria Maior

من عند
سعر البيع
POA

المرجع: BLZ-123194
انظر جميع الكسور موقعك طباعة

خصائص المنشأة

  • تدفئة
  • تكييف الهواء
  • تجمع
  • قرب: , , , , Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
  • كراج
  • مفروشة
  • بنيت عام: 2026
  • : 6
  • عمارات خاصة
  • , , ,
  • ?????? ??????
  • شرفة
  • Rental licence

التحميلات

موقعك

BLZ-123194, Santa Maria Maior

21 الكسور المتاحة

المرجع طابق نوع الملكية غرف الحمامات منطقة المنزل المساحة الإجمالية السعر
BLZ-123194 0 0 0 m2 0 m2 0€ تعرف أكثر
BLZ-123194.G0 0 شقة 2 2 204,5 m2 211,1 m2 1 163 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.G1 0 شقة 0 1 67,8 m2 67,8 m2 545 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.G2 0 شقة 2 2 188 m2 188 m2 1 060 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.1.1 1 شقة 1 1 88,4 m2 92,1 m2 820 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.2.1 2 شقة 1 1 88,4 m2 88,4 m2 810 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.3.1 3 شقة 1 1 87,1 m2 97,4 m2 825 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.4.1 4 شقة 2 3 125,7 m2 127,1 m2 1 095 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.4.2 4 شقة 3 3 151,5 m2 153,9 m2 1 410 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.3.2 3 شقة 1 1 66,8 m2 69,2 m2 650 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.3.3 3 شقة 1 1 70 m2 80,5 m2 685 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.3.4 3 شقة 1 1 75,2 m2 83,9 m2 720 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.3.5 3 شقة 0 1 56,8 m2 59,2 m2 545 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.2.5 2 شقة 0 1 56,8 m2 59,2 m2 530 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.2.4 2 شقة 1 1 75,2 m2 75,2 m2 705 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.2.3 2 شقة 1 1 70 m2 70 m2 670 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.2.2 2 شقة 1 1 66,8 m2 69,2 m2 635 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.1.2 1 شقة 1 1 66,8 m2 70,7 m2 620 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.1.3 1 شقة 1 1 70 m2 73,9 m2 655 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.1.4 1 شقة 1 1 78,5 m2 81,4 m2 695 000€ تعرف أكثر
BLZ-123194.1.5 1 شقة 0 1 58,2 m2 58,2 m2 515 000€ تعرف أكثر

خصائص مماثلة

(0) (4)
+351 935 259 111