خصائص المنشأة
- تدفئة
- تكييف الهواء
- تجمع
- قرب: , , , , Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- كراج
- مفروشة
- بنيت عام: 2026
- : 6
- عمارات خاصة
- , , ,
- ?????? ??????
- شرفة
- Rental licence
المرجع: BLZ-123195
| المرجع | طابق | نوع الملكية | غرف | الحمامات | منطقة المنزل | المساحة الإجمالية | السعر | |
| BLZ-123195 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | تعرف أكثر | ||
| BLZ-123195.1.1 | 1 | شقة | 1 | 2 | 78,46 m2 | 78,46 m2 | 575 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.1.2 | 1 | شقة | 2 | 2 | 98,74 m2 | 98,74 m2 | 675 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.2.2 | 2 | شقة | 3 | 4 | 156,73 m2 | 156,73 m2 | 1 375 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.2.4 | 2 | شقة | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 585 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.2.7 | 2 | شقة | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 892 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.3.4 | 3 | شقة | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 600 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.3.7 | 3 | شقة | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 915 500€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.4.4 | 4 | شقة | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 620 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.4.7 | 4 | شقة | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 940 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123195.5.2 | 5 | شقة | 2 | 3 | 150,72 m2 | 150,72 m2 | 1 400 000€ | تعرف أكثر |
Estrela
المرجع: BLZ-123195.1.1
1
2
78,46 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.1.2
2
2
98,74 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.2.2
3
4
156,73 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.2.4
1
1
66,04 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.2.7
2
2
102,9 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.3.4
1
1
66,04 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.3.7
2
2
102,9 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.4.4
1
1
66,04 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.4.7
2
2
102,9 m2
Estrela
المرجع: BLZ-123195.5.2
2
3
150,72 m2