BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

von
Verkaufspreis
250 000 €

Ref: BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO
Alle Brüche anzeigen Ort Drucken

Eigenschaften

  • Baujahr : 2024

Downloads

Ort

BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

16 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
BLZ-123055.A A0E Wohnung 2 2 116,85 m2 147,2 m2 440 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.G A2D Wohnung 4 4 208,05 m2 295,9 m2 850 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.W C2D Wohnung 5 5 185,25 m2 247,55 m2 760 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO Apartmentkomplex 0 0 0 m2 0 m2 250 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.J B0E Wohnung 2 2 96,15 m2 146,3 m2 440 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.L B0F Wohnung 2 2 105,15 m2 127,95 m2 370 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.C A0F Wohnung 1 1 71,5 m2 130,2 m2 305 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.X C2E Wohnung 4 3 155,55 m2 225,1 m2 600 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.P B2D Wohnung 5 4 187,75 m2 258 m2 750 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.I A2E Wohnung 4 4 189,65 m2 242 m2 770 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.D A1D Wohnung 3 3 138,25 m2 175,3 m2 535 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.F A1E Wohnung 3 2 127,1 m2 160 m2 500 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.R B2E Wohnung 3 3 150,35 m2 184,5 m2 550 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.S C0E Wohnung 3 2 131,45 m2 160,35 m2 485 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.U C1D Wohnung 3 3 141,9 m2 177,85 m2 545 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.V C1E Wohnung 3 3 120,25 m2 150,5 m2 460 000€ MEHR WISSEN

Ähnliche Immobilien

(0) (5)
+351 935 259 111