خصائص المنشأة
- تدفئة
- تكييف الهواء
- تجمع
- قرب: , , ,
- كراج
- مفروشة
- بنيت عام: 2026
- : 2
- عمارات خاصة
- غسيل
- , ,
- شهادة حيوية: A
- ?????? ??????
- شرفة
- Rental licence
المرجع: BLZ-123192
| المرجع | طابق | نوع الملكية | غرف | الحمامات | منطقة المنزل | المساحة الإجمالية | السعر | |
| BLZ-123192 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | تعرف أكثر | ||
| BLZ-123192.S01 | فيلا | 2 | 3 | 320 m2 | 376 m2 | 1 800 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S02 | فيلا | 2 | 3 | 376 m2 | 376 m2 | 1 800 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S03 | فيلا | 2 | 3 | 376 m2 | 376 m2 | 1 800 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S04 | فيلا | 2 | 3 | 376 m2 | 376 m2 | 1 800 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S07 | فيلا | 3 | 5 | 506 m2 | 506 m2 | 3 100 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S08 | فيلا | 3 | 5 | 506 m2 | 506 m2 | 3 100 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S09 | فيلا | 3 | 5 | 506 m2 | 506 m2 | 3 100 000€ | تعرف أكثر | |
| BLZ-123192.S11 | فيلا | 3 | 5 | 506 m2 | 506 m2 | 3 500 000€ | تعرف أكثر |
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S01
2
3
376 m2
2202 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S02
2
3
376 m2
2120 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S03
2
3
376 m2
2226 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S04
2
3
376 m2
2139 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S07
3
5
506 m2
3985 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S08
3
5
506 m2
4045 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S09
3
5
506 m2
4133 2
Carvalhal
المرجع: BLZ-123192.S11
3
5
506 m2
7047 2