خصائص المنشأة
- تدفئة
- تكييف الهواء
- تجمع
- قرب: , , , , Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- كراج
- مفروشة
- بنيت عام: 2025
- : 5
- عمارات خاصة
- غسيل
- , ,
- Orientação solar: Sul, Oeste
- ?????? ??????
- شرفة
- Rental licence
المرجع: BLZ-123191
| المرجع | طابق | نوع الملكية | غرف | الحمامات | منطقة المنزل | المساحة الإجمالية | السعر | |
| BLZ-123191 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | تعرف أكثر | ||
| BLZ-123191.A101 | 1 | شقة | 3 | 4 | 0 m2 | 148,62 m2 | 1 780 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.A102 | 1 | شقة | 2 | 3 | 0 m2 | 108,35 m2 | 1 293 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.A201 | 2 | شقة | 3 | 4 | 0 m2 | 148,6 m2 | 1 975 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.A202 | 2 | شقة | 2 | 3 | 0 m2 | 108,05 m2 | 1 281 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.A301 | 3 | شقة | 3 | 4 | 0 m2 | 140,55 m2 | 2 050 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.B1 | 1 | شقة | 2 | 3 | 0 m2 | 116,59 m2 | 1 272 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.B2 | 2 | شقة | 2 | 3 | 0 m2 | 116,57 m2 | 1 313 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C101 | 1 | شقة | 2 | 2 | 0 m2 | 120,25 m2 | 1 415 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C106 | 1 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 48,39 m2 | 535 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C109 | 1 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 61,73 m2 | 590 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C201 | 2 | شقة | 3 | 3 | 0 m2 | 133,6 m2 | 1 600 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C209 | 2 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 61,74 m2 | 600 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C301 | 3 | شقة | 3 | 3 | 0 m2 | 133,51 m2 | 1 600 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C309 | 3 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 61,76 m2 | 620 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C405 | 4 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 49,65 m2 | 620 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123191.C409 | 4 | شقة | 1 | 1 | 0 m2 | 61,75 m2 | 640 000€ | تعرف أكثر |
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.A101
3
4
148,62 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.A102
2
3
108,35 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.A201
3
4
148,6 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.A202
2
3
108,05 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.A301
3
4
140,55 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.B1
2
3
116,59 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.B2
2
3
116,57 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.C101
2
2
120,25 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.C106
1
1
48,39 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.C109
1
1
61,73 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.C201
3
3
133,6 m2
Santa Maria Maior
المرجع: BLZ-123191.C209
1
1
61,74 m2